Letölthető: Belépési nyilatkozat tagok számára (doc)
Tagdíj: 20.000,- Ft/év
TAGOK
| 1. | Agria 2000 Kft. | Eger |
| 2. | Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Hospice Osztály |
Gyula |
| 3. | Benedikt 2001 Kft. | Ercsi |
| 4. | Betegápoló Irgalmasrend - Pécsi Irgalmasrendi Kórház | Pécs |
| 5. | Bomedic ’99 Bt. | Eger |
| 6. | Csachó Egészségügyi Bt. | Békéscsaba |
| 7. | Domonkos Norbert | Szeged |
| 8. | Dr. Bencze és Társa Kft. | Szarvas |
| 9. | Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft. | Hódmezővásárhely |
| 10. | Dr. Matuskáné Hadobás Julianna Otthonápolási Szolgálat | Mezőtúr |
| 11. | Dr. Zana Ágnes | Budapest 02 |
| 12. | Dunai Otthonápolási és Szolgáltató Bt. | Tatabánya |
| 13. | Erzsébet Hospice Alapítvány és Otthon | Miskolc |
| 14. | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Hospice Osztály |
Székesfehérvár |
| 15. | Florance Bt. | Tahitótfalu |
| 16. | Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat | Budapest |
| 17. | Gondoskodás 2003 Bt. | Szeged |
| 18. | Harris-Ispita Szakápolási Kft. | Veszprém, Zala |
| 19. | Harris Egészségügyi Szolgálat Magyarország Kft. | Budapest, Debrecen, Győr |
| 20. | HELP 17 Bt. | Székesfehérvár |
| 21. | Homecare 2002 Bt. | Cegléd |
| 22. | Homedika Kft. | Kecskemét |
| 23. | Hospice - Segítő Kéz Alapítvány | Mosonmagyaróvár |
| 24. | Hospice Szeretetszolgálat Alapítvány | Tatabánya |
| 25. | Koher Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Eger |
| 26. | LSM Empátia Kft. Otthoni Szakápolási Szolgálat | Pilisborosjenő |
| 27. | Magdala Bt. | Nagykőrös |
| 28. | Magyar Hospice Alapítvány | Budapest |
| 29. | Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület | Budapest |
| 30. | Markhot Ferenc Oktatókórház Hospice osztály | Eger |
| 31. | MAZSIHISZ Szeretetkórház | Budapest |
| 32. | MEDICAL-DEFEND Kft. | Hajdúsámson |
| 33. | MEDINOVA Házi Szakápoló Kft. | Budapest 11 |
| 34. | Mónika M. Humánegészségügyi Kft. | Zalaegerszeg |
| 35. | Morpheus Betegellátó és Tanácsadó Kft. | Szolnok |
| 36. | Nővérbank Kft. | Budapest |
| 37. | NRG-I Otthoni Szakápolási Szolgálat | Salgótarján |
| 38. | Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány | Pécs |
| 39. | PETICA Hospice Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Berettyóújfalu |
| 40. | Pogácsás Ildikó | Debrecen |
| 41. | Pro Vitae Közhasznú Egyesület | Győr |
| 42. | Református Dunamenti Kistérségi Diakónia | Majosháza |
| 43. | Szarvasi Szakorvosi Kft. | Szarvas |
| 44. | Szegedi Hospice Alapítvány | Szeged |
| 45. | Szent Donát Kórház | Várpalota |
| 46. | Szent László Hospice Alapítvány Dél-pesti Centrumkórház Hospice Részleg |
Budapest |
| 47. | Szent Rita Otthonápolási és Hospice Kft. | Budapest |
| 48. | Szociális Háló Egyesület Szakápolói Szolgálata | Sellye |
| 49. | Szombathelyi Hospice Alapítvány | Szombathely |
| 50. | TÁBITA Otthonápolási és Hospice Szolgálat Bt. | Salgótarján |
| 51. | Tábitha Nonprofit Kft. | Törökbálint |
| 52. | Terra 95.BT | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 53. | Varázshegy Hospice Alapítvány Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Hospice-Palliatív Osztály |
Budapest |
| 54. | Várda-Hospice Kft. | Kisvárda |
| 55. | ZSU-DUÓ Bt. | Pécs |
| 56. | Zsuzsanna Otthonápolás és Hospice Szolgálat Kft. | Jákó |
TISZTELETBELI TAGOK
| 1. | 2000-12-01 | Révész Istvánné |
| 2. | 2007-09-11 | Dr. Polcz Alaine örökös tiszteletbeli elnök |
| 3. | 2007-09-11 | Dr. Muszbek Katalin alapító elnök |
| 4. | 2007-09-11 | Dr. Böszörményi Dalma |
| 5. | 2007-09-11 | Tóth Ibolya |
| 6. | 2007-09-11 | Dózsa Csaba |
| 7. | 2007-10-06 | Vízvári László |
| 8. | 2014-04-29 | Dr. Hegedűs Katalin PhD |