Letölthető: Belépési nyilatkozat tagok számára (doc)
Tagdíj: 20.000,- Ft/év
TAGOK
1. | Agria 2000 Kft. | Eger |
2. | Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Hospice Osztály |
Gyula |
3. | Benedikt 2001 Kft. | Ercsi |
4. | Betegápoló Irgalmasrend - Pécsi Irgalmasrendi Kórház | Pécs |
5. | Csachó Egészségügyi Bt. | Békéscsaba |
6. | Domonkos Norbert | Szeged |
7. | Dr. Bencze és Társa Kft. | Szarvas |
8. | Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft. | Hódmezővásárhely |
9. | Dr. Matuskáné Hadobás Julianna Otthonápolási Szolgálat | Mezőtúr |
10. | Dr. Zana Ágnes | Budapest 02 |
11. | Dunai Otthonápolási és Szolgáltató Bt. | Tatabánya |
12. | Erzsébet Hospice Alapítvány és Otthon | Miskolc |
13. | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Hospice Osztály |
Székesfehérvár |
14. | Florance Bt. | Tahitótfalu |
15. | Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat | Budapest |
16. | Gondoskodás 2003 Bt. | Szeged |
17. | HELP 17 Bt. | Székesfehérvár |
18. | Homecare 2002 Bt. | Cegléd |
19. | Hospice - Segítő Kéz Alapítvány | Mosonmagyaróvár |
20. | Hospice Szeretetszolgálat Alapítvány | Tatabánya |
21. | LSM Empátia Kft. Otthoni Szakápolási Szolgálat | Pilisborosjenő |
22. | Magdala Bt. | Nagykőrös |
23. | Magyar Hospice Alapítvány | Budapest |
24. | Magyar Hospice Alapítvány | Budapest |
25. | Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület | Budapest |
26. | Markhot Ferenc Oktatókórház Hospice osztály | Eger |
27. | MAZSIHISZ Szeretetkórház | Budapest |
28. | MEDICAL-DEFEND Kft. | Hajdúsámson |
29. | MEDINOVA Házi Szakápoló Kft. | Budapest 11 |
30. | Mónika M. Humánegészségügyi Kft. | Zalaegerszeg |
31. | Morpheus Betegellátó és Tanácsadó Kft. | Szolnok |
32. | Nővérbank Kft. | Budapest |
33. | NRG-I Otthoni Szakápolási Szolgálat | Salgótarján |
34. | Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány | Pécs |
35. | PETICA Hospice Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Berettyóújfalu |
36. | Pogácsás Ildikó | Debrecen |
37. | Pro Vitae Közhasznú Egyesület | Győr |
38. | Református Dunamenti Kistérségi Diakónia | Majosháza |
39. | Református Dunamenti Kistérségi Diakónia | Majosháza |
40. | Szarvasi Szakorvosi Kft. | Szarvas |
41. | Szegedi Hospice Alapítvány | Szeged |
42. | Szent Donát Kórház | Várpalota |
43. | Szent László Hospice Alapítvány Dél-pesti Centrumkórház Hospice Részleg |
Budapest |
44. | Szent Rita Otthonápolási és Hospice Kft. | Budapest |
45. | Szociális Háló Egyesület Szakápolói Szolgálata | Sellye |
46. | Szombathelyi Hospice Alapítvány | Szombathely |
47. | TÁBITA Otthonápolási és Hospice Szolgálat Bt. | Salgótarján |
48. | Tábitha Nonprofit Kft. | Törökbálint |
49. | Varázshegy Hospice Alapítvány Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Hospice-Palliatív Osztály |
Budapest |
50. | Várda-Hospice Kft. | Kisvárda |
51. | ZSU-DUÓ Bt. | Pécs |
52. | Zsuzsanna Otthonápolás és Hospice Szolgálat Kft. | Jákó |
PÁRTOLÓ TAGOK
1. | Jandácsikné Kozma Gabriella | Nyíregyháza |
2. | Kiss Tamás | Hosszúpályi |
3. | Melicher Szilvia | Törökbálint |
TISZTELETBELI TAGOK
1. | 2000-12-01 | Révész Istvánné |
2. | 2007-09-11 | Dr. Polcz Alaine örökös tiszteletbeli elnök |
3. | 2007-09-11 | Dr. Muszbek Katalin alapító elnök |
4. | 2007-09-11 | Dr. Böszörményi Dalma |
5. | 2007-09-11 | Tóth Ibolya |
6. | 2007-09-11 | Dózsa Csaba |
7. | 2007-10-06 | Vízvári László |
8. | 2014-04-29 | Dr. Hegedűs Katalin PhD |